產品型號 | ZGFM-4515-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V 50HZ |
輸入功率(W) |
605 |
風速(m/s) |
120 |
風速(m/s) | 18 |
風量(m3/h) | 2100 |
噪音(dB) | ≤50 |
凈重(KG) | 26 |
毛重(KG) | 28.5 |
機身尺寸(mm) | 1500×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 1560×290×270 |
安裝高度(m) |
4-4.5 |
產品型號 | ZGFM-4512-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V 50HZ |
輸入功率(W) |
495 |
風輪直徑(mm) |
120 |
風速(m/s) | 18 |
風量(m3/h) | 1680 |
噪音(dB) | ≤47 |
凈重(KG) | 21 |
毛重(KG) | 23 |
機身尺寸(mm) | 1200×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 1260×290×270 |
安裝高度(m) |
4-4.5 |
產品型號 | ZGFM-4509-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V 50HZ |
輸入功率(W) |
360 |
風輪直徑(mm) |
120 |
風速(m/s) | 18 |
風量(m3/h) | 1260 |
噪音(dB) | ≤46 |
凈重(KG) | 16.5 |
毛重(KG) | 18 |
機身尺寸(mm) | 900×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 960×290×270 |
安裝高度(m) |
4-4.5 |
產品型號 | ZGFM-3515-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V 50HZ |
輸入功率(w) |
380 |
風輪直徑(mm) |
120 |
風速(m/s) | 14.5 |
風量(m3/h) | 1700 |
噪音(dB) | ≤48 |
凈重(KG) | 25 |
毛重(KG) | 27.5 |
機身尺寸(mm) | 1500×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 1560×290×270 |
安裝高度(m) |
3-3.5 |
產品型號 | ZGFM-3509-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V50HZ |
輸入功率(W) |
230 |
風輪直徑(mm) |
120 |
風速(m/s) | 14.5 |
風量(m3/h) | 1020 |
噪音(dB) | ≤44 |
凈重(KG) | 16 |
毛重(KG) | 17.5 |
機身尺寸(mm) | 900×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 960×290×270 |
安裝高度(m) |
3-3.5 |
產品型號 | ZGFM-3512-L(/Y) |
電壓/頻率 | 220V50HZ |
輸入功率(W) |
305 |
風輪直徑(mm) |
120 |
風速(m/s) | 14.5 |
風量(m3/h) | 1360 |
噪音(dB) | ≤45 |
凈重(KG) | 19.5 |
毛重(KG) | 21.5 |
機身尺寸(mm) | 1200×230×212 |
外包裝尺寸(mm) | 1260×290×270 |
安裝高度(m) |
3-3.5 |